| 香港山景仕德福酒店_四星级 | 价格有效期:2012-1-1 至 2013-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥500 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥500 | ¥750 | ¥750 | ¥550 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香港置地文华东方酒店_五星级 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2450 | ¥2450 | ¥2450 | ¥2450 | ¥2450 | ¥2900 | ¥2900 | ¥2450 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香港天际万豪酒店_近机场五星 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥850 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | ¥1100 | ¥1150 | ¥850 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香港帝盛酒店_香港最新酒店 | 价格有效期:2011-7-16 至 2012-6-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥600 | ¥600 | ¥550 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 澳门路环竹湾酒店_葡萄牙风格 | 价格有效期:2011-6-16 至 2012-6-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥590 | ¥590 | ¥590 | ¥590 | ¥590 | ¥750 | ¥1180 | ¥590 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










